Ceny czarteru jachtów 2027
- Ceny z dnia 18 lis 2026
- 6 modeli
- 14 jachtów
Cena tygodnia czarteru od soboty do soboty z Mariny Kornati w Biogradzie na Moru, dla każdego modelu naszej floty i każdego miesiąca 2027. Każde pole to najniższa cena tygodniowa tego modelu spośród tygodni zaczynających się w danym miesiącu, z naszego systemu rezerwacji, niezależnie od tego, czy tydzień jest jeszcze wolny. Cenę przy rezerwacji sprawdzamy na bieżąco.
Jachty żaglowe
Elan Impression 40 kosztuje od 856 € za tydzień w marcu 2027 i od 2344 € za tydzień w lipcu 2027.
Katamarany
Lagoon 40 kosztuje od 1488 € za tydzień w marcu 2027 i od 5192 € za tydzień w lipcu 2027.
Cena za tydzień według miesięcy, 2027
| Model i jachty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan Impression 40Anadea, Despacito, Maloi, Mona | 856 € | 856 € | 1136 € | 1592 € | 2344 € | 2040 € | 1304 € | 1032 € | 1032 € | 1032 € | 1800 € |
| Elan Impression 45Adelyna, Amiya | 1336 € | 1336 € | 1560 € | 2352 € | 2992 € | 2792 € | 1536 € | 1360 € | 1360 € | 1360 € | 2000 € |
| Elan Impression 45.1Josephine | 1376 € | 1376 € | 1608 € | 2504 € | 3160 € | 2976 € | 1672 € | 1400 € | 1400 € | 1400 € | 2200 € |
| Elan Impression 50Alegria I | 1592 € | 1592 € | 2000 € | 2984 € | 3912 € | 3640 € | 2208 € | 1680 € | 1680 € | 1680 € | 2500 € |
| Lagoon 40Sail Away, Chingi Lingy, You, Moxy | 1488 € | 1488 € | 2080 € | 3656 € | 5192 € | 4576 € | 2320 € | 1696 € | 1696 € | 1696 € | 2800–3100 € |
| Lagoon 42That's Life, Fly With Me | 1656 € | 1656 € | 2320 € | 4456 € | 6320 € | 5584 € | 4672 € | 1992 € | 1992 € | 1992 € | 2800 € |
Najniższa cena tygodnia czarteru według modelu i miesiąca w 2027, w euro; przekreślona kwota to cena katalogowa tego tygodnia. Nie wliczono: obowiązkowych pozycji 330–490 € (Pakiet czarterowy), zwrotnej kaucji (ostatnia kolumna, płatna przy check-inie), opłaty turystycznej, paliwa i skipera.
Zarezerwuj tydzień
Cenę przy rezerwacji sprawdzamy na bieżąco w naszym systemie rezerwacji. Wolne tygodnie z dzisiejszą ceną są w wyszukiwarce i na stronie każdego jachtu, gdzie są też dodatki i to, co płaci się w bazie.
Szukaj wolnych jachtów według tygodni Ile kosztuje tydzień poza czarterem